| SWITCH | TIPO | SWITCH BASICO ADMINISTRABLE |
| MARCA | D-LINK |
| MODELO | DGS-1210 SERIES |
| PART NUMBER | DGS-1210-26 |
| CARACTERISTICAS DE HARDWARE | PUERTOS | RJ-45 | 24 x 10/100/1000 BASE-T |
| SFP | 2 x 100/1000 MB/S |
| MEDIOS DE RED | UTP CAT. 5, CAT. 5E, CAT. 6 |
| ESTANDARES | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3u 100BASE-FX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3az IEEE 802.3x |
| AUTO NEGOCIACION/AUTO MDI/MDIX | SI |
| RENDIMIENTO | MEMORIA | DDR3 128 MB FLASH 32 MB |
| BUFFER | 4.1 MBITS |
| CAPACIDAD SWITCHING | 52 GB/S |
| RENDIMIENTO | 38.7 MP/S |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 8K |
| METODO DE TRANSFERENCIA | FULL/HALF-DUPLEX A 10/100 MBPS FULL-DUPLEX A 1000 MBPS |
| ADMINISTRACION Y CONFIGURACION | GUI BASADA EN WEB UTILIDAD ASISTENTE DE RED D-LINK CLI COMPACTO SERVIDOR TELNET CLIENTE TFTP MDI / MDIX CONFIGURABLE SNMP (ADMITE V1 / V2C / V3) TRAMPA SNMP |
COPIA DE SEGURIDAD / ACTUALIZACIÃN DE FIRMWARE SMART WIZARD CARGAR / DESCARGAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÃN CLIENTE BOOTP / DHCP REGISTRO DEL SISTEMA (MÃX. 500 ENTRADAS DE REGISTRO) SNTP ICMP V6 DOBLE PILA IPV4 / V6 |
CONFIGURACIÃN AUTOMÃTICA DE DHCP AJUSTE DE TIEMPO (SNTP) RMONV1 HOST DE CONFIANZA IMAGEN DUAL CONFIGURACIÃN DOBLE |
| CAPA 2 |
MAC ADDRESS TABLE IGMP SNOOPING LOOPBACK DETECTION 802.3AD LINK AGGREGATION LLDP LLDP-MED JUMBO FRAME SPANNING TREE PROTOCOL FLOW CONTROL PORT MIRRORING MULTICAST FILTERING CONFIGURABLE MDI/MDIX |
| CAPA 3 |
INTERFAZ IP ⢠ADMITE 4 INTERFACES DESCUBRIMIENTO DE IPV6 (ND) ENRUTAMIENTO ESTÃTICO ⢠124 ENTRADAS DE RUTA ESTÃTICA IPV4 ⢠50 ENTRADAS DE RUTA ESTÃTICA IPV6 |
| SEGURIDAD | BROADCAST / MULTICAST / UNICAST STORM CONTROL MOTOR DE SEGURIDAD D-LINK SEGMENTACIÃN DE TRÃFICO SSH V2 TLS V1.0 DOS ATACA LA PREVENCIÃN CONTROL DE ACCESO BASADO EN EL PUERTO 802.1X |
SEGURIDAD PORTUARIA ⢠ADMITE HASTA 64 DIRECCIONES MAC POR PUERTO PREVENCIÃN DE SUPLANTACIÃN DE ARP ⢠MAX. 127 ENTRADAS DETECCIÃN DEL SERVIDOR DHCP ENLACE IP-MAC-PUERTO (ENLACE INTELIGENTE) ⢠INSPECCIÃN ARP (MÃXIMO 256 ENTRADAS) |
INSPECCIÃN IPV4 ⢠MAX. 127 ENTRADAS INSPECCIÃN IPV6 ⢠MAX. 63 ENTRADAS DHCP SNOOPING ⢠MAX. 512 ENTRADAS |
| ALIMENTACION Y ENERGIA | TIPO DE FUENTE DE ALIMENTACION | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 4.40 x 44.00 x 14.00 CM |
| PESO | 2.06 KG |
| CONDICIONES AMBIENTALES | TEMPERATURA | OPERACION | -5° C HASTA 50° C |
| ALMACENAJE | -20° C HASTA 70° C |
| HUMEDAD | OPERACION | 0% HASTA 95% RH |
| ALMACENAJE | 0% HASTA 95% RH |
| NIVEL DE RUIDO | 0 dBA |
| CERTIFICACIONES | EMI: CE CLASS A, VCCI CLASS A, FCC CLASS A, BSMI, CCC |
| SAFETY: CB, UL, BSMI, CCC |
Reseñas
Aún no hay reseñas.